Auksjonen.no
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km
1 / 39

2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km

206 000KM stand
FramhjulstrekkDriftstype
DieselDrivstoff

Beskrivelse

Selges av: Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)

2016 MAZDA CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM, 206000km CX-3 1,5D 105HK Toppmodellen Optimum som er meget bra utstyrt: Adaptiv cruise Bose lydanlegg HUD Ryggekamera ++ Eu-godkjent til 2-2028 Bra servicehistorikk, kommer rett fra oljeskift ved 205 828 km (se bilde av faktura) Skilter ligger her og bil kan registreres via Autoreg, husk bankID

Tilstand og egenerklæring

Selges uvasket som den står. Høy km, må forvente fremtidig påkost. Ifølge verksted feilkode på DPF P245900 (se bilde av faktura) Noe kosmetisk vil det alltid være med denne km standen. Budgivning uten besiktigelse først er for budgivers risiko. EU-kontroll Sist godkjent 16.01.2026 Frist for godkjent EU-kontroll 28.02.2028

Informasjon

Merke
Mazda
Modell
CX-3
Årsmodell
2016
Karosseri
SUV/Offroad
Kilometerstand
206000
Reg.nr.
HB80112
Betegnelse
CX-3 1.5D 105HK,EU-OK 2-2028,OPTIMUM
Lokasjon
Norge
Skatteklasse
Personbil
Drivstofftype
Diesel
Girtype
Manuell
Driftstype
Framhjulstrekk
Hovedfarge
Hvit
Effekt
105
Motorstørrelse
1499
Antall seter
5
Antall dører
5
Vekt
1259.0
CO2-utslipp
105
Omregistreringsavgift
4532
Fritatt omregistreringsavgift
Nei
Chassisnr
JMZDK6WS610104150

Utstyr

ABS-bremser Airbag foran Airbag side Antiskrens Antispinn Isofix Keyless go Klimaanlegg Lettmet. felg sommer Lettmet. felg vinter Radio FM Ryggekamera Sentrallås Servostyring Skinninteriør Sommerdekk Vinterdekk

Generelle vilkår

Salgsobjektet selges «som den er». Dette forutsetter fra selgers side at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt, og at salgsobjektet er akseptert i den stand den forevises på lokasjon før budgivning. Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt. For mer informasjon om objektet, budgivning og lokasjon, ta kontakt eller les våre vilkår https://www.auksjonen.no/infosenter/vilkår. Auksjonen.no AS er ikke selger av objektene hos www.auksjonen.no. Dersom selger aksepter budet etter gjennomført auksjon, vil det bli inngått formell kjøpekontrakt mellom budgiver (kjøper) og eier av objektet (selger). EXPORT - VAT Since the delivery of the goods takes place in Norway, the income is VAT-mandatory according to Norwegian law. Norwegian VAT will be added to the purchase price, even if the items are going to be exported. After exporting you can either apply for a refund from Norwegian tax authorities or we can do the refund directly from us. If you want us to do the refund, the following steps are necessary: - You will have to use KGH for declaration out of Norway. They will provide you/the driver with the declaration document (with the text LINJEDEKLARERT on). - It is necessary to stop at the customs and get them to put their stamp in the column 49B of this document. - This declaration-document must be sent to [email protected] within 30 days after the contract from the purchase through us was signed. To make the process as easy as possible, we will also be happy to receive the CRM and the declaration documents from the final country of destination. - We also need bank-information (IBAN, swift etc) to do the refund.
7302kg CO₂e

spart ved å kjøpe brukt

er det som kan unngås i karbondioksidutslipp ved å kjøpe denne varen brukt i stedet for nyprodusert.

Til sammenligning tilsvarer en flyreise Stockholm–Mallorca 478 kg CO₂e per passasjer.

Høyeste bud

35 000,-

35 bud

6 budgivere

Auksjonen er avsluttet
Avsluttet
16.08.2026 18:58
Auksjonsnummer
Selges av
Næringsvirksomhet (ikke av Auksjonen.no)
Auksjonsgebyr eks MVA
8 % ( maks 9 990,- )
MVA
Objektet er MVA-fritt

Budhistorikk

  • Budgiver 6 16.08 18:22:29 35 000,-
  • Budgiver 4 16.08 16:30:02 34 000,-
  • Budgiver 5 16.08 16:28:00 33 000,-
  • Budgiver 4 16.08 15:33:00 32 000,-
  • Budgiver 5 16.08 15:29:14 31 000,-
  • Budgiver 4 16.08 12:24:26 30 000,-
  • Budgiver 1 16.08 12:24:18* 29 000,-
  • Budgiver 4 16.08 12:24:18 28 000,-
  • Budgiver 1 16.08 12:24:07* 27 000,-
  • Budgiver 4 16.08 12:24:07 26 000,-
  • Budgiver 1 16.08 12:24:00* 25 000,-
  • Budgiver 4 16.08 12:24:00 24 000,-
  • Budgiver 1 16.08 12:23:48* 23 000,-
  • Budgiver 4 16.08 12:23:48 22 000,-
  • Budgiver 1 15.08 17:10:10* 21 000,-
  • Budgiver 4 15.08 17:10:10 20 000,-
  • Budgiver 1 15.08 15:58:01* 19 000,-
  • Budgiver 4 15.08 15:58:01 18 000,-
  • Budgiver 1 15.08 09:04:03* 17 000,-
  • Budgiver 3 15.08 09:04:03 16 000,-

* Indikerer bruk av autobud