Gå tilbake til gammelt design →
Auksjonen.no
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
1 / 43

2020 Toyota HiLux 2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera

145 000KM stand
FirehjulstrekkDriftstype
DieselDrivstoff

DENNE BILEN SELGES MED: SERVICEHISTORIKK

Beskrivelse

Selges av: Privatperson (ikke av Auksjonen.no)

Selger opplyser: Topp utstyrt Toyota Hilux D-Cab med hardtop, Webasto, Lazer ekstralys, takstativ og nye dekk. Service fulgt, Toyota Relax-garanti og stor service utført april 2025 Meget godt utstyrt Toyota Hilux D-Cab i riktig fargekombinasjon selges. Dette er en fantastisk bil å kjøre, med god fremkommelighet, høy komfort og et tøft utseende. Bilen har vært godt fulgt opp, og serviceprogrammet er fulgt etter fabrikkens retningslinjer. Service og garanti: Stor service utført april 2025. Ny service i mars 2026 for å opprettholde Toyota Relax-garanti. Bilen har Toyota Relax-garanti så lenge serviceintervallene følges. Verdt å nevne: Nye dekk i 2025 Dieselvarmer/Webasto med appstyring Takstativ Lazer ekstralys Hardtop Uttrekkbart bord Godt utstyrt D-Cab Fine farger og tøft helhetsinntrykk Bilen er i daglig bruk, så kilometerstand vil øke noe. Det finnes vanlige bruksmerker, se bilder. Helhetlig fremstår bilen som pen og velholdt. Selges da behovet har endret seg, og jeg går over til pendlerbil/elbil. Det blir trist å bytte ut denne.

Tilstand og egenerklæring

Pen bil, full service historikk Noe kosmetisk er det, som på Alle brukt biler, sjekk bilder Interiør er bra

Annen informasjon

Ta kontakt ved spørsmål før bud. Benytt knappen "Send melding til selger" Ønsker du et uforpliktende tilbud om finansiering? Ta kontakt på [email protected] Omregistreringsavgift dekkes av kjøper :,- Informasjon over kan være feil og er kjøpers ansvar å sjekke opp før budgivning. Send SMS til 2282 eller sjekk http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/ Viktig informasjon : - Alle tinglyste heftelser slettes ved salg med mindre annet er opplyst - Feil om EU godkjenning kan forekomme så kontakt vegvesen for rett info - Les tilstandsrapport/egenerklæring/beskrivelse før budgivning - Vi tar ikke innbytte- men vi selger gjerne for deg, så ta kontakt!

Informasjon

Merke
Toyota
Modell
HiLux
Årsmodell
2020
Karosseri
Pickup
Kilometerstand
145000
Reg.nr.
NV77179
Betegnelse
2,4 150hk 4WD automat 4d, Webasto, Hardtop, Ryggekamera
Lokasjon
Norge
Skatteklasse
Varebil
Drivstofftype
Diesel
Girtype
Automatisk
Girbeskrivelse
Automat
Driftstype
Firehjulstrekk
Hovedfarge
Sølv
Effekt
150
Motorstørrelse
2393
Antall seter
2
Antall tidligere eiere
3
Interiørfarge
Sort
Antall dører
4
Vekt
2110.0
CO2-utslipp
183
Omregistreringsavgift
1553
Fritatt omregistreringsavgift
Nei
Chassisnr
AHTBB3CDX01767872
Vedlikeholdsprogram fulgt
Ja
Servicehistorikk
Ja

Utstyr

ABS-bremser AUX-inngang Airbag foran Airbag side Aircondition Alarm Antiskrens Antispinn Automatgir Bluetooth Cruisekontroll Cruisekontroll Adaptiv Differensialsperre Elektriske seter u. memory Elektriske vinduer Farget glass Firehjulstrekk Forvarmer motor Handsfree opplegg Hengerfeste Keyless go Klimaanlegg Kupevarmer Lasteholdere/skistativ Lettmet. felg sommer Lettmet. felg vinter Lettmetallfelger Metallic lakk Midtarmlene Motorvarmer Multifunksjonsratt Mørke ruter bak Nøkkelløs start Oppvarmede seter Radio DAB+ Radio FM Ryggekamera Sentrallås Seter i helskinn Skinninteriør Sommerdekk Takrails Vinterdekk Xenonlys

Generelle vilkår

Salgsobjektet selges "som den er". Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt. For mer informasjon om objektet, budgivning og lokasjon, ta kontakt eller les våre vilkår http://www.auksjonen.no/infosenter/vilkår. Auksjonen.no AS er ikke selger av objektene hos www.auksjonen.no. Dersom selger aksepter budet etter gjennomført auksjon, vil det bli inngått formell kjøpekontrakt mellom budgiver (kjøper) og eier av objektet (selger).
12238kg CO₂e

spart ved å kjøpe brukt

er det som kan unngås i karbondioksidutslipp ved å kjøpe denne varen brukt i stedet for nyprodusert.

Til sammenligning tilsvarer en flyreise Stockholm–Mallorca 478 kg CO₂e per passasjer.

Solgt for

330 000,-

69 bud

16 budgivere

Auksjonen er avsluttet
Avsluttet
07.08.2026 17:11
Auksjonsnummer
Selges av
Privatperson (ikke av Auksjonen.no)
Auksjonsgebyr eks MVA
10 000,-
MVA
Objektet er MVA-fritt

Budhistorikk

  • Budgiver 15 07.08 17:09:35 330 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:09:33* 328 000,-
  • Budgiver 15 07.08 17:09:33 326 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:07:37* 324 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:07:37 322 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:06:51* 320 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:06:51 318 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:05:58* 316 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:05:58 314 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:05:33* 312 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:05:33 310 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:05:02* 308 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:05:02 306 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:04:46* 304 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:04:46 302 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:04:31* 300 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:04:31 298 000,-
  • Budgiver 13 07.08 17:04:03* 296 000,-
  • Budgiver 1 07.08 17:04:03 294 000,-
  • Budgiver 13 07.08 16:56:52* 292 000,-

* Indikerer bruk av autobud